Automatic packaging film
Classification:
Consulting:
0757-28392098 0757-26363519
Product Introduction
Specification, model and weight list of aluminum film products
| Modèle | Nombre de couches |
Épaisseur (μm) |
La longueur de 1 kg Gravité spécifique (g/㎡) |
La longueur de 1 kg (largeur 162 mm) 162 rapport longueur/poids standard (m/kg) |
| Un type Un type | 3 couches trois couches | 56 | 67,3 ± 5 % | 92 ± 5 |
| Type BType B | 3 couches trois couches | 61 | 78,6 ± 5 % | 77 ± 5 |
| Type B+Type B+ | 3 couches trois couches | 67 | 87,3 ± 5 % | 70 ± 5 |
| PAR+ tapez PAR type+ | 4 couches quatre couches | 63 | 78,5 ± 5 % | 80 ± 5 |
| BY+renforcer le type BY type+renforcé | 4 couches quatre couches | 63 | 78,5 ± 5 % | 80 ± 5 |
| PAR-type PAR type- | 4 couches quatre couches | 59 | 75 ± 5 % | 78 ± 5 |
| Type BYD Type BYD- | 4 couches quatre couches | 59 | 75 ± 5 % | 78 ± 5 |
| Type BYJ Type BDJ- | 4 couches quatre couches | 61 | 78,6 ± 5 % | 78 ± 5 |
| Type BY-renforcé BY-renforcé | 4 couches quatre couches | 59 | 75 ± 5 % | 82 ± 5 |
| Type de renforcement BYN Renforcement de type BYN | 4 couches quatre couches | 63 | 77,5 ± 5 % | 80 ± 5 |
| Type CType C | 4 couches quatre couches | 69 | 80,2 ± 5 % | 72 ± 5 |
| Type DType D | 4 couches quatre couches | 72 | 85,2 ± 5 % | 69 ± 5 |
| Type D+Type D+ | 4 couches quatre couches | 77 | 101,7 ± 5 % | 61 ± 5 |
| Type EType E | 4 couches quatre couches | 69 | 85,5 ± 5 % | 70 ± 5 |
| E renforcer le type E renforcer le type | 4 couches quatre couches | 69 | 83,5 ± 5 % | 73 ± 5 |
| Type E+Type E+ | 4 couches quatre couches | 71 | 87,9 ± 5 % | 68 ± 5 |
| Type E Type E | 4 couches quatre couches | 65 | 82,2 ± 5 % | 76 ± 5 |
| Type JType J | 4 couches quatre couches | 64 | 91 ± 5 % | 66 ± 5 |
| Type de renforcement J Type de renforcement J | 4 couches quatre couches | 64 | 90,9 ± 5 % | 67 ± 5 |
| Type de renforcement JR Renforcement de type JR | 4 couches quatre couches | 64 | 88 ± 5 % | 68 ± 5 |
| Type de renforcement MS Renforcement de type MS | 4 couches quatre couches | 64 | 88 ± 5 % | 68 ± 5 |
| Type MS-1 Type MS-1 | 4 couches quatre couches | 76 | 98,2 ± 5 % | 65 ± 5 |
| MS-2 renforce le type JG MS-2 renforce le type JG | 4 couches quatre couches | 74 | 96,9 ± 5 % | 64 ± 5 |
| MS-2 type GM MS-2 type GM | 4 couches quatre couches | 72 | 95,4 ± 5 % | 64,5 ± 5 |
| Type de renforcement général MS-2 Type de renforcement général MS-2 | 4 couches quatre couches | 68 | 92,8 ± 5 % | 65 ± 5 |
| Type MS-3 GM Type MS-3 | 4 couches quatre couches | 60 | 88,5 ± 5 % | 75 ± 5 |
| Type de renforcement MS-3Type de renforcement MS-3 | 4 couches quatre couches | 60 | 88,5 ± 5 % | 75 ± 5 |
| Type de renforcement TS Renforcement de type TS | 4 couches quatre couches | 64 | 78,5 ± 5 % | 68 ± 5 |
Get free product quotes